
2019年吉林财经大学成人高考招生简章
发布者:admin 来源: 发布时间:2019-10-30
2019年吉林财经大学成人高考招生简章
招生对象
1.遵守中华人民共和国宪法和法律。
2.身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
3.国家承认学历的各类高等学校、中等专业学校在校学生以外的在职、从业人员和社会其他人员。
4.高中起点本、专科:招收具有高中毕业文化程度的人员。
5.专科起点升本科:招收已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科及以上毕业证书的人员。
层次 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
专升本 | 财政学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 |
税收学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
金融学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
国际经济与贸易 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
法学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
新闻学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
广告学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
统计学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
工商管理 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
会计学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
财务管理 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
人力资源管理 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
审计学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
公共事业管理 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
行政管理 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
物流管理 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
电子商务 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
保险学 | 函授 | 2.5年 | 1800元/年 | |
专科 | 金融学 | 省内招生 | 2.5年 | 1600元/年 |
会计 | 省内招生 | 2.5年 | 1600元/年 | |
行政管理 | 省内招生 | 2.5年 | 1600元/年 | |
高起本 | 机械工程 | 函授 | 5年 | 1500元/年 |
金属材料工程 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
电气工程及其自动化 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
化学工程与工艺 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
工商管理 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
会计学 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
财务管理 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
电子商务 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
金融学 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
法学 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
社会工作 | 函授 | 5年 | 1500元/年 | |
英语 | 业余 | 5年 | 1500元/年 | |
视觉传达设计 | 业余 | 5年 | 1500元/年 |
友情链接