
长春工业大学2019年成人高考招生简章
发布者:admin 来源: 发布时间:2019-10-30
长春工业大学是一所以工为主,工、管、文、理、经、法、教育、艺术等多学科相互支撑、协调发展的省属重点大学,是吉林省高层次人才培养、应用技术研发、高新技术产品研制、高水平社会服务的重要基地。
学校始建于1952年,初期是国家为筹建中国第一汽车制造厂而创办的长春汽车工业学校。1962年定名吉林工学院,1992年被吉林省政府确定为首批三所之一的省属重点高校,在2004年全国本科教学工作水平评估中获得优秀等级。 2014年,学校作为全国首批、吉林省首家高校,顺利通过了教育部本科教学审核评估,赢得专家组高度评价。
书杂费:电子书费350元,毕业设计或论文指导费200-350元,新华社毕业照片采集费60-100元,书本费按高校要求,以上费用为可能产生的不在学费范围内的杂费,具体收费金额及是否收取以高校实际要求为准,任何个人或单位不得在高校规定之外乱收费!
层次 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 专业名称 | 科类 | 形式 | 学制 | 收费标准 |
高起专 | 数控技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 数字媒体应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500/年 |
机电一体化技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 信息安全与管理 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1500/年 | |
计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 证券与期货 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1500/年 | |
计算机网络技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1500/年 | |
计算机信息管理 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 商务英语 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1500/年 | |
软件技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 广告设计与制作 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 1500/年 | |
电气自动化技术 | 省内 | 函授 | 2.5年 | 焊接技术及自动化 | 省内 | 函授 | 2.5年 | 1500/年 | |
法律事务 | 省内 | 函授 | 2.5年 | 会计 | 省内 | 函授 | 2.5年 | 1500/年 | |
工商企业管理 | 省内 | 函授 | 2.5年 | 汽车运用技术 | 省内 | 函授 | 2.5年 | 1500/年 | |
高起本 | 机械工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 财务管理 | 文史类 | 函授 | 5年 | 1600/年 |
金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 5年 | 电子商务 | 文史类 | 函授 | 5年 | 1600/年 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 5年 | 金融学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 1600/年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 5年 | 法学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 1600/年 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 5年 | 社会工作 | 文史类 | 函授 | 5年 | 1600/年 | |
工商管理 | 文史类 | 函授 | 5年 | 英语 | 文史类 | 业余 | 5年 | 1600/年 | |
会计学 | 文史类 | 函授 | 5年 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 5年 | 1600/年 | |
专升本 | 机械工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 化学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 生物技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
机械电子工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 统计学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
工业设计 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 教育技术学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
车辆工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
测控技术与仪器 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
材料物理 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 市场营销 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
高分子材料与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 财务管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 公共事业管理 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 劳动与社会保障 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
自动化 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 工业工程 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 电子商务 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
软件工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 金融学 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
网络工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 国际经济与贸易 | 经济管理类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 法学 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 社会工作 | 法学类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 英语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 1600/年 | |
资源循环科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 俄语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 1600/年 | |
纺织工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 日语 | 文史类 | 业余 | 2.5年 | 1600/年 | |
服装设计与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 广告学 | 文史类 | 函授 | 2.5年 | 1600/年 | |
环境工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 广播电视编导 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 1600/年 | |
生物医学工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 动画 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 1600/年 | |
食品科学与工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 1600/年 | |
生物工程 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 环境设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 1600/年 | |
信息与计算科学 | 理工类 | 函授 | 2.5年 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 业余 | 2.5年 | 1600/年 |
友情链接